<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nemovitosti a vývoj trhu Archivy - Bezrealitky Správce</title>
	<atom:link href="https://tvujspravce.cz/category/nemovitosti-a-vyvoj-trhu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvujspravce.cz/category/nemovitosti-a-vyvoj-trhu/</link>
	<description>Pronajměte váš byt bez starostí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 08:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tvujspravce.cz/wp-content/uploads/2024/12/bezrealitky-spravce-ico.svg</url>
	<title>Nemovitosti a vývoj trhu Archivy - Bezrealitky Správce</title>
	<link>https://tvujspravce.cz/category/nemovitosti-a-vyvoj-trhu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Padající ceny hypoték – vyplatí se koupit investiční nemovitost?</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/padajici-ceny-hypotek-vyplati-se-koupit-investicni-nemovitost-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/padajici-ceny-hypotek-vyplati-se-koupit-investicni-nemovitost-2/">Padající ceny hypoték – vyplatí se koupit investiční nemovitost?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/padajici-ceny-hypotek-vyplati-se-koupit-investicni-nemovitost-2/">Padající ceny hypoték – vyplatí se koupit investiční nemovitost?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetická nezávislost: budoucnost bytových domů</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/energeticka-nezavislost-budoucnost-bytovych-domu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 01:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[bytové domy]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaické panely]]></category>
		<category><![CDATA[jak ušetřit]]></category>
		<category><![CDATA[komunitní energetika]]></category>
		<category><![CDATA[solární panely]]></category>
		<category><![CDATA[zelená úsporám]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ts/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/energeticka-nezavislost-budoucnost-bytovych-domu/">Energetická nezávislost: budoucnost bytových domů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/energeticka-nezavislost-budoucnost-bytovych-domu/">Energetická nezávislost: budoucnost bytových domů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chystá se zvýšení daně z&#160;nemovitosti. Porostou nájmy?</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/chysta-se-zvyseni-dane-z-nemovitosti-porostou-najmy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 01:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<category><![CDATA[dań z nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[daně]]></category>
		<category><![CDATA[investiční nemovitost]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem]]></category>
		<category><![CDATA[zvýšení nájemného]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ts/?p=5058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/chysta-se-zvyseni-dane-z-nemovitosti-porostou-najmy/">Chystá se zvýšení daně z&nbsp;nemovitosti. Porostou nájmy?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/chysta-se-zvyseni-dane-z-nemovitosti-porostou-najmy/">Chystá se zvýšení daně z&nbsp;nemovitosti. Porostou nájmy?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chcete koupit investiční nemovitost? Teď je správná doba</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/investicni-nemovitost-spravna-doba-ke-koupi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 01:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[investiční nemovitost]]></category>
		<category><![CDATA[pronájem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ts/?p=4943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/investicni-nemovitost-spravna-doba-ke-koupi/">Chcete koupit investiční nemovitost? Teď je správná doba</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/investicni-nemovitost-spravna-doba-ke-koupi/">Chcete koupit investiční nemovitost? Teď je správná doba</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rok 2021 bez starostí: Tvůj Správce vyrostl</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/rok-2021-bez-starosti-tvuj-spravce-vyrostl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/rok-2021-bez-starosti-tvuj-spravce-vyrostl/">Rok 2021 bez starostí: Tvůj Správce vyrostl</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/rok-2021-bez-starosti-tvuj-spravce-vyrostl/">Rok 2021 bez starostí: Tvůj Správce vyrostl</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaký bude trh s&#160;nemovitostmi v&#160;roce 2022: nedostupné hypotéky a&#160;přechod k&#160;nájemnímu bydlení</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/jaky-bude-trh-s-nemovitostmi-v-roce-2022-nedostupne-hypoteky-a-prechod-k-najemnimu-bydleni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaky-bude-trh-s-nemovitostmi-v-roce-2022-nedostupne-hypoteky-a-prechod-k-najemnimu-bydleni/">Jaký bude trh s&nbsp;nemovitostmi v&nbsp;roce 2022: nedostupné hypotéky a&nbsp;přechod k&nbsp;nájemnímu bydlení</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaky-bude-trh-s-nemovitostmi-v-roce-2022-nedostupne-hypoteky-a-prechod-k-najemnimu-bydleni/">Jaký bude trh s&nbsp;nemovitostmi v&nbsp;roce 2022: nedostupné hypotéky a&nbsp;přechod k&nbsp;nájemnímu bydlení</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny nemovitostí rostou. Lidé se hromadně přesouvají do nájmů</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/ceny-nemovitosti-rostou-lide-se-hromadne-presouvaji-do-najmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 07:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/ceny-nemovitosti-rostou-lide-se-hromadne-presouvaji-do-najmu/">Ceny nemovitostí rostou. Lidé se hromadně přesouvají do nájmů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/ceny-nemovitosti-rostou-lide-se-hromadne-presouvaji-do-najmu/">Ceny nemovitostí rostou. Lidé se hromadně přesouvají do nájmů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaký byl rok 2020 na trhu nájemního bydlení a&#160;co můžeme očekávat od roku 2021?</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/jaky-byl-rok-2020-na-trhu-najemniho-bydleni-a-co-muzeme-ocekavat-od-roku-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 08:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaky-byl-rok-2020-na-trhu-najemniho-bydleni-a-co-muzeme-ocekavat-od-roku-2021/">Jaký byl rok 2020 na trhu nájemního bydlení a&nbsp;co můžeme očekávat od roku 2021?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaky-byl-rok-2020-na-trhu-najemniho-bydleni-a-co-muzeme-ocekavat-od-roku-2021/">Jaký byl rok 2020 na trhu nájemního bydlení a&nbsp;co můžeme očekávat od roku 2021?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaká je budoucnost nájmů v&#160;Praze?</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/jaka-je-budoucnost-najmu-v-praze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaka-je-budoucnost-najmu-v-praze/">Jaká je budoucnost nájmů v&nbsp;Praze?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/jaka-je-budoucnost-najmu-v-praze/">Jaká je budoucnost nájmů v&nbsp;Praze?</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vývoj cen nemovitostí v&#160;Praze po&#160;koronavirové krizi</title>
		<link>https://tvujspravce.cz/vyvoj-cen-nemovitosti-v-praze-po-koronavirove-krizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[urviho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nemovitosti a vývoj trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tvujspravce.cz/?p=7088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/vyvoj-cen-nemovitosti-v-praze-po-koronavirove-krizi/">Vývoj cen nemovitostí v&nbsp;Praze po&nbsp;koronavirové krizi</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Článek <a href="https://tvujspravce.cz/vyvoj-cen-nemovitosti-v-praze-po-koronavirove-krizi/">Vývoj cen nemovitostí v&nbsp;Praze po&nbsp;koronavirové krizi</a> se nejdříve objevil na <a href="https://tvujspravce.cz">Bezrealitky Správce</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
